Classification 產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們 Contact Us
- 手機(jī):
- 程經(jīng)理13869586529 程經(jīng)理13863528682
- 電話:
- 0635-8880718/0287
- 郵箱:
- liaochengmfh @163.com
- 地址:
- 山東省聊城市開發(fā)區(qū)長江路223號(聯(lián)誠機(jī)械廠)
斜盤式軸向柱塞泵活塞環(huán)/密封環(huán)毛坯牌號 化學(xué)成分及金相組織
發(fā)布時(shí)間:2020-09-08 點(diǎn)擊量:104
灰鑄鐵牌號 | 鑄鐵主要壁厚/mm | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%) | 金相組織(含量指體積分?jǐn)?shù)) | |||||
C | Si | Mn | P | S | 石墨 | 基體 | ||
柱塞泵活塞環(huán)毛坯1 | - | 3.4-3.9 | 2.1-2.6 | 0.5-0.8 | <0.3 | <0.15 | C型石墨初晶石墨長度250-1000μm,無定向分布,含量12%-15% | 珠光體20%-70%,粗片狀鐵素體30%-70%,二元磷共晶<7% |
柱塞泵活塞環(huán)毛坯2 | <30 | 3.3-3.5 | 2.0-2.4 | 0.5-0.8 | <0.2 | ≤0.12 | A型石墨 片狀石墨,長度120-500μm,無定向分布,含量7%-11% | 珠光體40%-90%,中粗片狀,鐵素體10%-60%,二元碳共晶小于7% |
30-50 | 3.2-3.5 | 1.9-2.3 | 0.5-0.8 | <0.2 | <0.12 | |||
>50 | 3.2-3.5 | 1.8-2.2 | 0.6-0.9 | <0.2 | <0.12 |
斜盤式軸向柱塞泵型號眾多,大部分活塞環(huán)/密封環(huán)可以通用。